オーナーチェンジ物件!
現在表面利回り15.3%!
賃料月額5万円!(水道代別途支払)
近鉄橿原神宮前駅徒歩6分!
オーナーチェンジ物件!
現在表面利回り15.3%!
賃料月額5万円!(水道代別途支払)
近鉄橿原神宮前駅徒歩6分!
390万円 建物面積・専有面積: 57.96m²
更新日:2024.08.01
物件番号 | 60 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | ||
価格 | 390万円 | ||
マンション名 | グリーンコーポ橿原 | ||
所在地 | 奈良県橿原市見瀬町 | ||
交通 | 近鉄橿原線 橿原神宮前駅 徒歩約6分 | ||
管理費 | 7,000円 | ||
修繕積立金 | 14,000円 |
築年月 | 1981/2 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
建築計測方式 | 壁芯 | ||
建物面積 | 57.96m² | ||
間取 | 3LDK | ||
間取内容 | |||
バルコニー | 7.94m² | 向き | 東 |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 2階 |
総戸/区画数 | 49 | 建物構造 | RC |
土地計測方式 | 公簿 | 敷地全体面積 | m² |
管理形態 | 自主管理 管理人非常駐 | ||
分譲会社 | ニチモ株式会社 | ||
施工会社 | 株式会社新井組 | ||
管理会社 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 |
商業地域 近隣商業地域 |
||
土地持ち分 | 1622/100000 | ||
周辺環境 |
校区(畝傍南小学校 畝傍中学校 ) |
||
設備・条件 | 給湯 都市ガス エレベータ | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
特記事項 | 固定資産税年額45,000円
保証金、敷金無し |
||
取引態様 | 仲介 |
商号 | 株式会社かとう不動産 |
---|---|
事務所所在地 | 奈良県橿原市内膳町1丁目4番9号 |
電話番号/FAX | フリーダイヤル:0800-200-1750・0744-25-2277 / 0744-25-2333 |
担当者 | 津本 |